太阳集团网tyc9728采购工作小组就食品科学与工程专业认证自评环节支持服务进行了询价采购。现将成交结果公告如下:
一、项目名称
太阳集团网tyc9728食品科学与工程专业认证自评环节支持服务采购项目
二、成交信息
1.供应商名称:北京新人才科技有限公司
2.成交金额:49800 元(大写:肆万玖仟捌佰元整)
3.经费来源:教学质量监控与评估中心-认证与评估经费(项目编号:351/113512601)
4.采购内容
1)产品名称:专业认证自评环节支持服务
2)数量:1
3)单价:49800.00
4)产品详细信息如下:
自评报告章节 | 调研成果报告 | 数量 | 单价 | 合计 | |
1.学生 | 1.1 | 《生源状态和发展趋势分析报告》 | 1 | 1000 | 1000 |
1.2 | 《专业任课教师指导服务效果评价报告》 | 1 | 1000 | 1000 | |
1.3 | 《学生学习体验与成效评价报告》 | 1 | 1000 | 1000 | |
2.培养目标 | 2.2 | 《专业相关的社会经济发展需求调研报告》 | 1 | 5500 | 5500 |
2.2 | 《培养目标合理性评价报告》 | 1 | 8000 | 8000 | |
3.毕业要求 | 3 | 《毕业要求合理性评价报告》 | 1 | 500 | 500 |
4.持续改进 | 4.1 | 《本学年课程目标达成评价报告》 | 3 | 700 | 2100 |
《课程体系合理性评价报告》 | 1 | 8000 | 8000 | ||
《毕业要求达成评价报告》 | 3 | 4000 | 12000 | ||
4.2 | 《毕业生职业发展状态跟踪评价报告》 | 1 | 10000 | 10000 | |
4.3 | 《专业持续改进报告》 | 1 | 100 | 100 | |
5.课程体系 | 5 | 索引《本学年课程目标达成评价报告》 | 0 | 0 | 0 |
6.师资队伍 | 6.1 | 《教师数量和结构对教学需求的合理性评价报告》 | 1 | 100 | 100 |
6.2 | 《教师教学满意度评价报告》 | 1 | 100 | 100 | |
6.3 | 索引《专业任课教师指导服务效果分析报告》 | 0 | 0 | 0 | |
7.支持条件 | 7.1 | 《专业配备的实验室及设备、实习和实训基地评价报告》 | 1 | 100 | 100 |
7.2 | 《必要的学习条件和基础设施评价报告》 | 1 | 100 | 100 | |
7.3 | 《教学经费对教学需求的满足度评价报告》 | 1 | 100 | 100 | |
7.4 | 《教师队伍建设和专业发展调研报告》 | 1 | 100 | 100 | |
单个专业一套:合计21份成果报告,49800元(大写:肆万玖仟捌佰元整) | |||||
主要报价信息
序号 | 供应商名称 | 报价(单价/元) |
1 | 北京新人才科技有限公司 | 49800.00 |
2 | 武汉盘馨互动网络科技有限公司 | 52300.00 |
3 | 中智悦图(北京)信息技术有限公司 | 56600.00 |
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
六、凡对本公告内容提出询问,请按以下方式联系
采购人:太阳集团网tyc9728
地址:大连市沙河口区黑石礁街52号
联系方式:0411-84762003
联系人:李老师
太阳集团网tyc9728
2026年6月18日

